
Cross-section shape
Features
•Stable antistatic performance
•Cleanliness(closed cell foam/Surface film lamination)
•Good impact absorption
•Low particle level
•Low ion contamination
Specification
| Model number | MA-□PEAS-1/3/5/6/10 (□:diameter) (1/3/5/6/10:thickness[mm]) |
|
|---|---|---|
| Material | Antistatic PE | |
| Surface Resistance |
R < 1.0×10^11 Ω | |
Physical property data
| Item | Data |
|---|---|
| Resistance(23°C 60%RH) | 2.8 × 10^9 Ω |
| Charging potential | 0-7 V |
| Decay time (5kV→0V) |
0.01-0.02 sec |
| Particle APC(0.5μm<) | 24 counts/pc |
| Ion contamination 【anion】(ppb) | Cl:3 NO3:1 SO4:ND |
| Ion contamination 【cation】(ppb) | Na:1 K:260 |
| Outgassing | 0.22mg/g |
* This data is an actual measurement value, not a uaranteed value.
Comparison data with competitors
| Item | PEAS Cushion | PE Cushion | PU Cushion |
|---|---|---|---|
| Resistance | good | bad | good |
| Charging potential | good | bad | bad |
| Decay Time | good | bad | bad |
| Particle APC |
good | good | bad |
| Ion contamination | good | good | bad |
| Outgassing | good | good | bad |
Resistance comparison
| Sample | PEAS Cushion | PE Cushion | PU Cushion | |
|---|---|---|---|---|
| Measurement environment |
23°C 60%RH |
6.0×10^9 | 2.7×10^10 | 4.8×10^9 |
※Unit : Ω
* This data is an actual measurement value, not a uaranteed value.
Charging potential, decay time comparison
| Sample | PEAS Cushion | PE Cushion | PU Cushion | |
|---|---|---|---|---|
| Charging potential (V) |
2–5 | 14-63 | 5-7 | |
| Decay Time(sec) | +5kv→0V | 0.01 – 0.02 | 0.19-0.22 | 0.21-0.24 |
| -5kv→0V | 0.01 – 0.02 | 0.19-0.22 | 0.21-0.24 | |
* This data is an actual measurement value, not a guaranteed value.
Particle comparison APC
| Sample (size. 8inch) (Tickness 5mm) |
PEAS Cushion | PE Cushion | PU Cushion |
|---|---|---|---|
| 0.3um≦ | 175 | 1,111 | 67,959 |
| 0.5um≦ | 76 | 786 | 49,003 |
| 1um≦ | 36 | 496 | 28,445 |
| 3um≦ | 16 | 257 | 14,533 |
| 5um≦ | 13 | 189 | 10,999 |
| 10um≦ | 4 | 69 | 3,357 |
* This data is an actual measurement value, not a guaranteed value.
Ion contamination comparison
| Sample | Anion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Cl | NO2 | Br | NO3 | SO4 | PO4 | |
| PEAS Cushion | ND | 1.3 | ND | ND | ND | 1.4 | ND |
| PE Cushion | ND | 12 | ND | ND | 3 | 2 | ND |
| PU Cushion | ND | 28 | 54 | ND | 5 | 4 | 1 |
| Sample | Cation | ||||||
| Li | Na | NH4 | K | Mg | Ca | ||
| PEAS Cushion | ND | ND | 2.8 | 112.3 | ND | ND | |
| PE Cushion | ND | 7 | ND | 4 | ND | 3 | |
| PU Cushion | ND | 10 | 2 | 760 | 4 | 18 | |
※Unit : ppb(μg /l)
* This data is an actual measurement value, not a uaranteed value.
Outgassing comparison
| Sample | PEAS Cushion | PE Cushion | PU Cushion |
|---|---|---|---|
| Total outgassing | 0.24 | 0.23 | 0.32 |
| BHT | ND | ND | ND |
* This data is an actual measurement value, not a guaranteed value.
Carton size
| Model number | Carton size W×L×H (mm) |
Quantity (sheet) |
G/W (kg) |
Corresponding container |
|---|---|---|---|---|
| MA-4PEAS-1 | 225X225X195 | 300 | 1.7 | MA-4 |
| MA-4PEAS-3 | 225X225X195 | 100 | 1.6 | |
| MA-4PEAS-5 | 300X300X200 | 100 | 1.6 | |
| MA-4PEAS-6 | 330X180X240 | 100 | 1.7 | |
| MA-4PEAS-10 | 300X300X200 | 50 | 1.7 | |
| MA-5PEAS-1 | 280×150×270 | 300 | 1.0 | MA-5 |
| MA-5PEAS-3 | 280X150X270 | 100 | 1.7 | |
| MA-5PEAS-5 | 300X300X200 | 100 | 1.7 | |
| MA-5PEAS-6 | 300X300X200 | 100 | 1.7 | |
| MA-5PEAS-10 | 300X300X200 | 50 | 1.7 | |
| MA-6PEAS-1 | 300X180X240 | 300 | 1.7 | MA-6S |
| MA-6PEAS-3 | 330X180X240 | 100 | 1.7 | |
| MA-6PEAS-5 | 335X335X240 | 100 | 1.8 | |
| MA-6PEAS-6 | 335x335x240 | 100 | 1.9 | |
| MA-6PEAS-10 | 335x335x240 | 50 | 1.8 | |
| MA-8PEAS-1 | 435X440X155 | 400 | 2.0 | MA-8S NA-8M |
| MA-8PEAS-3 | 440X230X250 | 100 | 1.8 | |
| MA-8PEAS-5 | 430X430X370 | 200 | 2.6 | |
| MA-8PEAS-6 | 430X440X370 | 200 | 2.8 | |
| MA-8PEAS-10 | 430X440X370 | 100 | 2.6 | |
| MA-9PEAS-1 | 530X310X260 | 400 | 2.1 | ND-6N |
| MA-9PEAS-3 | 530X310X260 | 100 | 1.9 | |
| MA-9PEAS-5 | 530X310X260 | 100 | 2.2 | |
| MA-9PEAS-6 | 530X310X260 | 100 | 2.3 | |
| MA-9PEAS-10 | 530X310X260 | 50 | 2.2 | |
| MA-295PEAS-1 | 330×330×350 | 300 | 2.0 | ND-8 |
| MA-295PEAS-3 | 340X340X350 | 100 | 2.2 | |
| MA-295PEAS-5 | 615X415X345 | 100 | 2.7 | |
| MA-295PEAS-6 | 615X415X345 | 100 | 2.9 | |
| MA-295PEAS-10 | 620x480x520 | 100 | 3.9 | |
| MA-12PEAS-1 | 340X340X350 | 300 | 2.3 | NA-300LA |
| MA-12PEAS-3 | 340X340X350 | 100 | 2.2 | |
| MA-12PEAS-5 | 620X480X520 | 200 | 4.0 | |
| MA-12PEAS-6 | 620X480X520 | 200 | 4.5 | |
| MA-12PEAS-10 | 620X480X520 | 100 | 4.0 | |
| MA-16PEAS-1 | 435X440X155 | 100 | 2.0 | NDM-12 |
| MA-16PEAS-3 | 430X440X370 | 100 | 2.8 | |
| MA-16PEAS-5 | 430X440X570 | 100 | 3.7 | |
| MA-16PEAS-6 | 430X440X570 | 80 | 3.6 | |
| MA-16PEAS-10 | 430X440X570 | 50 | 3.7 |
